Dmartech售后客服 发表于 2022年06月15日 14:22 最后修改于 2022年06月16日 13:32
点击营销旅程--->营销旅程报告--->导出数据后进入到如下的界面可以导出邮件报告数据。
可以看到邮件渠道的报告数据有如下三类,三类数据的表头及解释如下:
营销原始数据,该数据报告样例格式如下,各字段含义说明如下表。
字段名 | 字段含义 | 备注 |
Journey name | 旅程名称 | |
campaignname | 任务名称 | |
Email subject | 邮件主题 | |
DMDtype | 行为类型 | 该条数据描述的行为,取值有:sent, open, click, softbounce, hardbounce, unsunscribe, spam complaints等。 |
邮箱地址 | ||
name | 联系人的属性 | |
id | 联系人的数据库id | |
timeZone | 时区 | |
create_date | 任务创建时间 | |
DMDlogDate | 行为发生时间 | |
DMDclickName | 点击的URL的title属性 | 点击行为时该字段有值 |
DMDclickUrl | 点击的URL | 点击行为时该字段有值 |
DMDbounceMessage | 邮件弹回的原因 | 弹回行为时该字段有值 |
DMDipAddress | 行为发生的IP地址 | 打开/点击行为时该字段有值 |
DMDclient | 阅读邮件的客户端 | 打开/点击行为时该字段有值 |
DMDgeoRegion | 邮件的地区 | 需开通IP2Geo模块 |
DMDgeoCity | 邮件的城市 | 需开通IP2Geo模块 |
DMDgeoLatitude | 邮件的维度 | 需开通IP2Geo模块 |
DMDgeoLongitude | 邮件的经度 | 需开通IP2Geo模块 |
邮件发送明细,该数据报告的样例如下,表头含义说明如下表格:
表头名称 | 含义 |
旅程名称 | 旅程的名称 |
任务名称 | 任务的名称 |
邮件主题 | 邮件的主题 |
邮件地址 | 收件的邮箱地址 |
是否送达 | 该邮箱地址是否送达 |
邮件打开总数 | 该邮箱地址的打开总次数 |
点击总数 | 该邮箱地址的点击总次数 |
软弹 | 该邮箱是否软弹 |
硬弹 | 该邮箱是否硬弹 |
邮件比较数据是邮件的统计型数据,样例数据如下,各字段含义说明如下表。
字段名称 | 字段含义 |
旅程名称 | |
任务名称 | |
旅程创建人 | |
邮件主题 | |
活动开始时间 | |
邮件发送时间 | |
活动创建用户 | |
语言(旅程语言) | |
时区 | |
群组进入总数 | |
全局退订排除 | DMT退订 |
频次限制排除 | 由于频次控制功能导致未发送的邮件数量 |
邮件通道排除 | 由于邮件通道排除以往发送产生的硬弹导致未发送的邮件数量 |
邮件通道软弹3x | 由于以往发送产生的进入邮件通道软弹3x导致未发送的邮件数量 |
邮件通道退订 | 由于以往发送产生的退订导致未发送的邮件数量 |
垃圾邮件投诉 | 由于以往发送产生的垃圾邮件投诉导致未发送的邮件数量 |
暂时退订 | 暂时退订人数 |
排除总数 | 上述排除渠道加起来的排除总数 |
发送总数 | 发送人数 |
送达总数 | 送达人数 |
硬弹总数 | 硬弹人数 |
软弹总数 | 软弹人数 |
软弹率(%) | 软弹人数/发送人数 |
点击总数 | |
退订总数 | |
独立打开 | |
独立打开率(%) | |
独立点击总数 | |
独立点击率(%) | |
独立呈现总数 | |
CTO率 |
{{Webpower 客服团队
customerservice@webpowerchina.com}}